最新:110004398期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004398 | 01-22 18:15:00 | 8+4+0 =12 |
110004397 | 01-22 18:10:00 | 4+8+8 =20 |
110004396 | 01-22 18:05:00 | 5+6+7 =18 |
110004395 | 01-22 18:00:00 | 1+2+9 =12 |
110004394 | 01-22 17:55:00 | 4+9+7 =20 |
110004393 | 01-22 17:50:00 | 0+4+6 =10 |
110004392 | 01-22 17:45:00 | 5+6+2 =13 |
110004391 | 01-22 17:40:00 | 7+5+4 =16 |
110004390 | 01-22 17:35:00 | 9+2+8 =19 |
110004389 | 01-22 17:30:00 | 5+6+4 =15 |
110004388 | 01-22 17:25:00 | 7+0+3 =10 |
110004387 | 01-22 17:20:00 | 5+9+3 =17 |
110004386 | 01-22 17:15:00 | 4+1+3 =8 |
110004385 | 01-22 17:10:00 | 9+6+4 =19 |
110004384 | 01-22 17:05:00 | 1+1+4 =6 |
110004383 | 01-22 17:00:00 | 0+6+4 =10 |
110004382 | 01-22 16:55:00 | 0+9+1 =10 |
110004381 | 01-22 16:50:00 | 1+4+6 =11 |
110004380 | 01-22 16:45:00 | 4+0+1 =5 |
110004379 | 01-22 16:40:00 | 7+1+0 =8 |
110004378 | 01-22 16:35:00 | 5+8+1 =14 |
110004377 | 01-22 16:30:00 | 0+6+2 =8 |
110004376 | 01-22 16:25:00 | 8+2+8 =18 |
110004375 | 01-22 16:20:00 | 9+2+9 =20 |
110004374 | 01-22 16:15:00 | 1+3+1 =5 |
110004373 | 01-22 16:10:00 | 7+6+4 =17 |
110004372 | 01-22 16:05:00 | 5+6+7 =18 |
110004371 | 01-22 16:00:00 | 8+8+4 =20 |
110004370 | 01-22 15:55:00 | 7+3+7 =17 |
110004369 | 01-22 15:50:00 | 5+8+6 =19 |
110004368 | 01-22 15:45:00 | 5+3+9 =17 |
110004367 | 01-22 15:40:00 | 6+0+9 =15 |
110004366 | 01-22 15:35:00 | 2+5+6 =13 |
110004365 | 01-22 15:30:00 | 6+6+6 =18 |
110004364 | 01-22 15:25:00 | 4+1+0 =5 |
110004363 | 01-22 15:20:00 | 4+4+7 =15 |
110004362 | 01-22 15:15:00 | 9+6+0 =15 |
110004361 | 01-22 15:10:00 | 5+7+0 =12 |
110004360 | 01-22 15:05:00 | 1+2+1 =4 |
110004359 | 01-22 15:00:00 | 1+3+4 =8 |
110004358 | 01-22 14:55:00 | 4+1+8 =13 |
110004357 | 01-22 14:50:00 | 6+1+5 =12 |
110004356 | 01-22 14:45:00 | 5+6+9 =20 |
110004355 | 01-22 14:40:00 | 2+8+4 =14 |
110004354 | 01-22 14:35:00 | 0+7+2 =9 |
110004353 | 01-22 14:30:00 | 1+3+1 =5 |
110004352 | 01-22 14:25:00 | 9+5+7 =21 |
110004351 | 01-22 14:20:00 | 8+2+0 =10 |
110004350 | 01-22 14:15:00 | 7+8+0 =15 |
110004349 | 01-22 14:10:00 | 0+0+9 =9 |
110004348 | 01-22 14:05:00 | 6+8+9 =23 |
110004347 | 01-22 14:00:00 | 1+6+4 =11 |
110004346 | 01-22 13:55:00 | 8+1+6 =15 |
110004345 | 01-22 13:50:00 | 4+5+1 =10 |
110004344 | 01-22 13:45:00 | 5+5+4 =14 |
110004343 | 01-22 13:40:00 | 3+7+6 =16 |
110004342 | 01-22 13:35:00 | 1+2+9 =12 |
110004341 | 01-22 13:30:00 | 8+1+0 =9 |
110004340 | 01-22 13:25:00 | 6+7+5 =18 |
110004339 | 01-22 13:20:00 | 3+1+8 =12 |
110004338 | 01-22 13:15:00 | 4+9+4 =17 |
110004337 | 01-22 13:10:00 | 9+4+9 =22 |
110004336 | 01-22 13:05:00 | 8+6+2 =16 |
110004335 | 01-22 13:00:00 | 0+9+3 =12 |
110004334 | 01-22 12:55:00 | 3+5+3 =11 |
110004333 | 01-22 12:50:00 | 5+0+0 =5 |
110004332 | 01-22 12:45:00 | 0+9+7 =16 |
110004331 | 01-22 12:40:00 | 6+0+4 =10 |
110004330 | 01-22 12:35:00 | 9+5+5 =19 |
110004329 | 01-22 12:30:00 | 9+6+2 =17 |
110004328 | 01-22 12:25:00 | 5+5+1 =11 |
110004327 | 01-22 12:20:00 | 2+6+5 =13 |
110004326 | 01-22 12:15:00 | 1+9+0 =10 |
110004325 | 01-22 12:10:00 | 1+7+6 =14 |
110004324 | 01-22 12:05:00 | 7+1+5 =13 |
110004323 | 01-22 12:00:00 | 9+3+0 =12 |
110004322 | 01-22 11:55:00 | 6+1+1 =8 |
110004321 | 01-22 11:50:00 | 7+9+5 =21 |
110004320 | 01-22 11:45:00 | 0+6+9 =15 |
110004319 | 01-22 11:40:00 | 3+5+7 =15 |
110004318 | 01-22 11:35:00 | 4+9+1 =14 |
110004317 | 01-22 11:30:00 | 4+5+2 =11 |
110004316 | 01-22 11:25:00 | 2+4+3 =9 |
110004315 | 01-22 11:20:00 | 8+7+6 =21 |
110004314 | 01-22 11:15:00 | 0+5+8 =13 |
110004313 | 01-22 11:10:00 | 7+2+5 =14 |
110004312 | 01-22 11:05:00 | 8+6+8 =22 |
110004311 | 01-22 11:00:00 | 8+8+8 =24 |
110004310 | 01-22 10:55:00 | 5+3+5 =13 |
110004309 | 01-22 10:50:00 | 5+7+7 =19 |
110004308 | 01-22 10:45:00 | 9+8+4 =21 |
110004307 | 01-22 10:40:00 | 1+1+3 =5 |
110004306 | 01-22 10:35:00 | 7+8+5 =20 |
110004305 | 01-22 10:30:00 | 5+3+5 =13 |
110004304 | 01-22 10:25:00 | 6+4+6 =16 |
110004303 | 01-22 10:20:00 | 2+5+7 =14 |
110004302 | 01-22 10:15:00 | 9+2+7 =18 |
110004301 | 01-22 10:10:00 | 6+9+5 =20 |
110004300 | 01-22 10:05:00 | 2+0+1 =3 |
Copyright © 2020 台湾宾果pc28在线预测-台湾宾果pc28精准单双结果预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004398 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004397 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004396 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004395 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004394 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004393 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004392 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004390 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004388 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004387 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004386 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004384 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004383 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004382 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004381 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004380 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004379 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004378 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004377 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004376 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004375 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004374 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004373 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004372 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004371 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004370 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004368 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004367 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004365 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004364 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004363 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004362 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004360 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004359 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004358 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004357 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004356 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004354 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004353 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004352 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004350 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004348 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004347 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004345 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004344 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004343 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004341 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004340 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004339 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004338 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004337 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004334 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004333 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004331 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004330 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004328 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004327 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004326 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004325 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004324 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004323 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004322 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004321 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004320 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004319 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004317 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004316 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004315 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004314 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004313 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004312 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004311 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004309 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004308 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004307 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004306 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004305 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004304 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004303 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004302 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004301 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004300 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
Copyright © 2020 台湾宾果pc28在线预测-台湾宾果pc28精准单双结果预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004399 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
110004398 | 8+4+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110004397 | 4+8+8=20 | 双丨小 |
![]() |
110004396 | 5+6+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110004395 | 1+2+9=12 | 双丨大 |
![]() |
110004394 | 4+9+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110004393 | 0+4+6=10 | 单丨小 |
![]() |
110004392 | 5+6+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110004391 | 7+5+4=16 | 单丨大 |
![]() |
110004390 | 9+2+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110004389 | 5+6+4=15 | 单丨大 |
![]() |
110004388 | 7+0+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110004387 | 5+9+3=17 | 单丨小 |
![]() |
110004386 | 4+1+3=8 | 双丨小 |
![]() |
110004385 | 9+6+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110004384 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
110004383 | 0+6+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110004382 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110004381 | 1+4+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110004380 | 4+0+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110004379 | 7+1+0=8 | 双丨小 |
![]() |
110004378 | 5+8+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110004377 | 0+6+2=8 | 双丨大 |
![]() |
110004376 | 8+2+8=18 | 单丨小 |
![]() |
110004375 | 9+2+9=20 | 双丨小 |
![]() |
110004374 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
110004373 | 7+6+4=17 | 双丨大 |
![]() |
110004372 | 5+6+7=18 | 双丨大 |
![]() |
110004371 | 8+8+4=20 | 双丨小 |
![]() |
110004370 | 7+3+7=17 | 单丨大 |
![]() |
110004369 | 5+8+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110004368 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004367 | 6+0+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110004366 | 2+5+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110004365 | 6+6+6=18 | 双丨大 |
![]() |
110004364 | 4+1+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110004363 | 4+4+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110004362 | 9+6+0=15 | 单丨大 |
![]() |
110004361 | 5+7+0=12 | 单丨小 |
![]() |
110004360 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
110004359 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110004358 | 4+1+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110004357 | 6+1+5=12 | 单丨小 |
![]() |
110004356 | 5+6+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110004355 | 2+8+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110004354 | 0+7+2=9 | 单丨小 |
![]() |
110004353 | 1+3+1=5 | 双丨小 |
![]() |
110004352 | 9+5+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110004351 | 8+2+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110004350 | 7+8+0=15 | 单丨小 |
![]() |
110004349 | 0+0+9=9 | 单丨大 |
![]() |
110004348 | 6+8+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110004347 | 1+6+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110004346 | 8+1+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110004345 | 4+5+1=10 | 单丨大 |
![]() |
110004344 | 5+5+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110004343 | 3+7+6=16 | 双丨大 |
![]() |
110004342 | 1+2+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110004341 | 8+1+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110004340 | 6+7+5=18 | 双丨大 |
![]() |
110004339 | 3+1+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110004338 | 4+9+4=17 | 单丨小 |
![]() |
110004337 | 9+4+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110004336 | 8+6+2=16 | 单丨小 |
![]() |
110004335 | 0+9+3=12 | 双丨小 |
![]() |
110004334 | 3+5+3=11 | 单丨小 |
![]() |
110004333 | 5+0+0=5 | 双丨小 |
![]() |
110004332 | 0+9+7=16 | 双丨大 |
![]() |
110004331 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
110004330 | 9+5+5=19 | 双丨大 |
![]() |
110004329 | 9+6+2=17 | 单丨小 |
![]() |
110004328 | 5+5+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110004327 | 2+6+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110004326 | 1+9+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110004325 | 1+7+6=14 | 双丨大 |
![]() |
110004324 | 7+1+5=13 | 双丨大 |
![]() |
110004323 | 9+3+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110004322 | 6+1+1=8 | 单丨小 |
![]() |
110004321 | 7+9+5=21 | 双丨小 |
![]() |
110004320 | 0+6+9=15 | 双丨小 |
![]() |
110004319 | 3+5+7=15 | 双丨小 |
![]() |
110004318 | 4+9+1=14 | 单丨小 |
![]() |
110004317 | 4+5+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110004316 | 2+4+3=9 | 双丨小 |
![]() |
110004315 | 8+7+6=21 | 单丨小 |
![]() |
110004314 | 0+5+8=13 | 双丨小 |
![]() |
110004313 | 7+2+5=14 | 单丨大 |
![]() |
110004312 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110004311 | 8+8+8=24 | 双丨小 |
![]() |
110004310 | 5+3+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110004309 | 5+7+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110004308 | 9+8+4=21 | 单丨小 |
![]() |
110004307 | 1+1+3=5 | 单丨小 |
![]() |
110004306 | 7+8+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110004305 | 5+3+5=13 | 单丨小 |
![]() |
110004304 | 6+4+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110004303 | 2+5+7=14 | 单丨小 |
![]() |
110004302 | 9+2+7=18 | 单丨大 |
![]() |
110004301 | 6+9+5=20 | 单丨大 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾宾果pc28在线预测-台湾宾果pc28精准单双结果预测网 All rights reserved.
Copyright 2020 by 台湾宾果pc28在线预测-台湾宾果pc28精准单双结果预测网 .All rights reserved. 版权所有